
窄幅狹保東-304
產物特點
婚配30、40、50馬力國際名優國三策念頭,排放進級、油耗低、能源微弱
超窄輪距,超窄車身
四驅車型、液壓轉向,玲瓏矯捷,
專利產物,國際唯一無二
可知足窄距果園、苗圃、中藥材蒔植及其他特別地塊的功課需要
超窄輪距,超窄車身
四驅車型、液壓轉向,玲瓏矯捷,
專利產物,國際唯一無二
可知足窄距果園、苗圃、中藥材蒔植及其他特別地塊的功課需要
產物概況
型號 | 超幅狹304 | 超幅狹404 | 超幅狹504 | |
零件 |
驅動情勢 | 4×4四輪驅動 | ||
形狀尺寸(mm) 長×寬×高 |
2150×780×1160(選裝后輪6.00-14輪胎,前輪5.00-12時) 2150×920×1150(選裝后輪8.00-12.5輪胎,前輪6.00-10時) |
|||
軸距(mm) | 1480 | 選配 | 1580 | |
輪距(mm) | 前620/后620(選裝后輪6.00-14輪胎,前輪5.00-12時) 前740/后740(選裝后輪8.00-12.5輪胎,前輪6.00-10時) |
|||
最小離地空隙(mm) | 140(選裝后輪6.00-14輪胎,前輪5.00-12時) 130(選裝后輪8.00-12.5輪胎,前輪6.00-10時) |
|||
輪胎 | 前5.00-12/后6.00-14(選配前6.00-10/8.00-12.5) | |||
檔位數 | 3×2+1 | |||
各檔實際速率km/h | 進步檔 Ⅰ檔:1.51Ⅱ檔:3.57Ⅲ檔:4.81Ⅳ檔:5.68Ⅴ檔:11.2Ⅵ檔:17.27 發展檔:3.68 |
|||
能源輸入軸功率kW | 18 | 選配 | 29.68 | |
最大牽引力kN | 5.8 | 選配 | 7.0 | |
策念頭 | 策念頭型號 | 3TE30 | 選配 | 4TE50K |
策念頭功率kW | 22.1 | 選配 | 36.8 | |
策念頭額外轉速r/min | 2350 | 選配 | 2400 | |
策念頭廠家 | 山東華源萊動內燃機無限公司(可選配) | |||
策念頭排放 | 國三 | |||
轉向系 | 轉向系情勢 | 全液壓助力轉向 | ||
吊掛系 | 吊掛體系布局情勢 | 后置三點吊掛,1N類 | ||
最大晉升力kN | 4.97 | 選配 | 9 | |
能源 輸入 |
轉速r/min | 540(選裝720) | ||
能源輸入軸尺寸 | Φ35(6鍵) |